Курсове по математика,
БЕЛ и езици
1. – 12. клас
АКАДАМИКА
Мисия
Традиция на високи постижения
Нашата мисия и стратегия е да подпомогнем учениците за отлично представяне на национално външно оценяване (НВО) по Математика и Български език и Литература, като провокираме у тях желание и стремеж към по-високи резултати. Също така увеличаваме шансовете за прием и обучение в престижни математически гимназии.
ЕТОС
Амбиция, самостоятелност, качество.
Нашето намерение е да бъдем „център за върхови постижения“. Изключителните академични постижения са в основата на тази визия. Всички ученици биват насърчавани към успеха благодарение на най-висококачественото образование, предлагано от нашите високо квалифицирани и опитни предопаватели.
ПРОЦЕС
Ние разбираме нуждите на вашето дете, определяме нивото, на което се намира и го отвеждаме до финалната права по пътя към успеха.
Предлагайки курсове за всяка възрастова група (от първи до седми клас), ние имаме възможност да възпитаме постоянство и труд в учениците си. Подготвяме ги за всеки важен изпит в зависимост от образователния етап.
УСПЕВАЕМОСТ
Помагаме на учениците ни да достигнат пълния си академичен потенциал. Резулутатите са трансформиращи. Учениците ще видят измерими промени в отношението, увереността и напредъка в училище.
Ние помагаме на стотици ученици да вземат изпитите си с отличие и да получат достъп до някои от най-престижните академични институции в България.
Курсове през учебната 2026/2027 година
За учебната 2026/2027 година Академика МР организира курсове по математика за ученици от ПУК до 7. клас, по български език и литература за 6. и 7. клас и по английски език за 8.,9.,11.,12 клас. Броят на учениците в група е от 6 до 20 деца. Заниманията ще започнат през първата учебна седмица на септември и ще се провеждат в новата сграда на ПЧМГ, находяща се на територията на София Тех Парк. Записването за курсовете става само онлайн през уебсайта на Академика МР.
Психологическо консултиране – 35 евро на астрономически час.
График на групите
Нашата мисия и стратегия е да подпомогнем учениците за отлично представяне на национално външно оценяване (НВО) по Математика и Български език и Литература, като провокираме у тях желание и стремеж към по-високи резултати. Също така увеличаваме шансовете за прием и обучение в престижни математически гимназии.
| Клас | Предмет | Преподавател | Ден | Час | Записване | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПУК | МАТ | Ева Дамянова | събота | 09:00 - 10:00 | Записване | |
| 1 | МАТ | Сузана Симеонова | събота | 11:00 - 12:30 | Записване | |
| 2 | МАТ | Соня Божилова | четвъртък | 17:30 - 19:00 | Записване | |
| 2 | МАТ | Сузана Симеонова | събота | 09:00 - 10:30 | Записване | |
| 2 | МАТ | Симеон Дойчинов | неделя | 09:00 - 10:30 | Записване | Курсът се провежда онлайн целогодишно. |
| 3 | МАТ | Светлана Илионова | четвъртък | 17:30 - 19:30 | Записване | |
| 3 | МАТ | Райна Алашка | събота | 10:15 - 12:15 | Записване | Курсът се провежда онлайн целогодишно. |
| 3 | МАТ | Петя Тодорова | събота | 10:30 - 12:30 | Няма свободни места | |
| 4 | МАТ | Добри Данков | понеделник | 18:30 - 20:30 | Записване | Курсът се провежда онлайн целогодишно. |
| 4 | МАТ | Ирина Шаркова | четвъртък | 17:30 - 19:30 | Записване | |
| 4 | МАТ | Антоанета Стоянова | четвъртък | 17:30 - 19:30 | Записване | |
| 4 | МАТ | Петя Тодорова | събота | 08:00 - 10:00 | Няма свободни места | |
| 4 | МАТ | Райна Алашка | събота | 08:00 - 10:00 | Записване | Курсът се провежда онлайн целогодишно. |
| 5 | МАТ | Иво Иванов | събота | 08:30 - 10:30 | Записване | |
| 6 | МАТ | Цветелина Йорданова | събота | 08:30 - 10:30 | Записване | |
| 7 | МАТ | Галя Пенчева | сряда | 17:30 - 19:30 | Записване | Курсът се провежда онлайн целогодишно. |
| 7 | МАТ | Иво Иванов | събота | 10:45 - 12:45 | Записване | |
| 6 | БЕЛ | Камелия Цанова | събота | 10:45 - 12:45 | Записване | |
| 7 | БЕЛ | Камелия Цанова | събота | 08:30 - 10:30 | Записване | |
| 8 | АЕ | Александра Бичева | събота | 09:00 - 11:00 | Записване | Подготовка за Кеймбридж сертификат (FCE for Schools) |
| 9 | АЕ | Александра Бичева | събота | 09:00 - 11:00 | Записване | Подготовка за Кеймбридж сертификат (FCE for Schools) |
| 11 | АЕ | Камелия Цанова | събота | 13:00 - 15:00 | Записване | Подготовка за Кеймбридж сертификат (CAE) |
| 12 | АЕ | Камелия Цанова | събота | 13:00 - 15:00 | Записване | Подготовка за Кеймбридж сертификат (CAE) |
| 12 | АЕ | Гергана Дюлгерова | събота | 09:00 - 11:00 | Записване | Подготовка за ДЗИ по английски език |
Курсовете за ПУК са разделени на два модула:
| I модул | 15 занимания по 60 минути | 210 евро с ДДС |
| II модул | 15 занимания по 60 минути | 210 евро с ДДС |
Курсовете за 1. и 2. клас са разделени на два модула:
| I модул | 15 занимания по 2 учебни часа /30 учебни часа/ | 275 евро с ДДС |
| II модул | 15 занимания по 2 учебни часа /30 учебни часа/ | 275 евро с ДДС |
Курсовете за 3., 5. и 6. клас са разделени на три модула:
| I модул | 12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/ | 305 евро с ДДС | |
| II модул | 12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/ | 305 евро с ДДС | |
| III модул* | 5. и 6. клас | 8 занимания по 3 учебни часа /24 учебни часа и 1 пробен изпит/ | 240 евро с ДДС |
Третият модул за учениците от 3. клас ще бъде с продължителност от 6 занимамия по 3 учебни часа /18 учебни часа/ с цена 153 евро с ДДС
Курсовете за 4. клас са разделени на три модула:
| I модул | 12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/ | 325 евро с ДДС |
| II модул | 12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/ | 325 евро с ДДС |
| III модул | 9 занимания по 3 учебни часа /27 учебни часа/ | 245 евро с ДДС |
В цената на курса е включен сборник с тестове за прием в Първа частна математическа гимназия.
Курсовете за 7. клас са разделени на три модула:
| I модул | 12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/ | 325 евро с ДДС |
| II модул | 12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/ | 325 евро с ДДС |
| III модул | 9 занимания по 3 учебни часа /27 учебни часа/ | 245 евро с ДДС |
В цената на курса е включен сборник с тестове за прием в Първа частна математическа гимназия.
Курсовете по АЕ са разделени на три модула:
| I модул | 12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/ | 325 евро с ДДС |
| II модул | 12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/ | 325 евро с ДДС |
| III модул | 9 занимания по 3 учебни часа /27 учебни часа/ | 245 евро с ДДС |
При записване на едно дете в два/три курса (по БЕЛ,математика,английски), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ползва отстъпка в размер на 2.5 % от цената на всеки записан курс.
При записване на второ/трето дете от семейството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ползва отстъпка в размер на 2.5 % от цената на курса за всяко дете.
График по дати за учебната 2026/2027г.
Курсове по математика
Курсове по БЕЛ
Първи модул ПУК, 1.-2. клас
| Занимание № | Четвъртък | Събота | Неделя | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.2026 г. | 19.09.2026 г. | 20.09.2026 г. | |
| 2 | 01.10.2026 г. | 26.09.2026 г. | 27.09.2026 г. | |
| 3 | 08.10.2026 г. | 03.10.2026 г. | 04.10.2026 г. | |
| 4 | 15.10.2026 г. | 10.10.2026 г. | 11.10.2026 г. | |
| 5 | 22.10.2026 г. | 17.10.2026 г. | 18.10.2026 г. | |
| 6 | 29.10.2026 г. | 24.10.2026 г. | 25.10.2026 г. | |
| 7 | 05.11.2026 г. | 31.10.2026 г. | 08.11.2026 г. | |
| 8 | 12.11.2026 г. | 07.11.2026 г. | 15.11.2026 г. | |
| 9 | 19.11.2026 г. | 14.11.2026 г. | 22.11.2026 г. | |
| 10 | 26.11.2026 г. | 21.11.2026 г. | 29.11.2026 г. | |
| 11 | 03.12.2026 г. | 28.11.2026 г. | 06.12.2026 г. | |
| 12 | 10.12.2026 г. | 05.12.2026 г. | 13.12.2026 г. | |
| 13 | 17.12.2026 г. | 19.12.2026 г. | 20.12.2026 г. | |
| 14 | 07.01.2027 г. | 09.01.2027 г. | 10.01.2027 г. | |
| 15 | 14.01.2027 г. | 16.01.2027 г. | 17.01.2027 г. |
Втори модул ПУК, 1.-2. клас
| Занимание № | Четвъртък | Събота | Неделя | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2027 г. | 23.01.2027 г. | 24.01.2027 г. | |
| 2 | 28.01.2027 г. | 30.01.2027 г. | 07.02.2027 г. | |
| 3 | 04.02.2027 г. | 06.02.2027 г. | 14.02.2027 г. | |
| 4 | 11.02.2027 г. | 13.02.2027 г. | 21.02.2027 г. | |
| 5 | 18.02.2027 г. | 20.02.2027 г. | 28.02.2027 г. | |
| 6 | 25.02.2027 г. | 27.02.2027 г. | 07.03.2027 г. | |
| 7 | 04.03.2027 г. | 06.03.2027 г. | 14.03.2027 г. | |
| 8 | 11.03.2027 г. | 13.03.2027 г. | 21.03.2027 г. | |
| 9 | 18.03.2027 г. | 20.03.2027 г. | 28.03.2027 г. | |
| 10 | 25.03.2027 г. | 27.03.2027 г. | 18.04.2027 г. | |
| 11 | 01.04.2027 г. | 03.04.2027 г. | 25.04.2027 г. | |
| 12 | 15.04.2027 г. | 17.04.2027 г. | 09.05.2027 г. | |
| 13 | 22.04.2027 г. | 24.04.2027 г. | 16.05.2027 г. | |
| 14 | 29.04.2027 г. | 08.05.2027 г. | 23.05.2027 г. | |
| 15 | 13.05.2027 г. | 15.05.2027 г. | 30.05.2027 г. |
Първи модул 3.-7. клас
| Занимание № | Понеделник | Сряда | Четвъртък | Събота | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2026 г. | 23.09.2026 г. | 24.09.2026 г. | 19.09.2026 г. | |
| 2 | 28.09.2026 г. | 30.09.2026 г. | 01.10.2026 г. | 26.09.2026 г. | |
| 3 | 05.10.2026 г. | 07.10.2026 г. | 08.10.2026 г. | 03.10.2026 г. | |
| 4 | 12.10.2026 г. | 14.10.2026 г. | 15.10.2026 г. | 10.10.2026 г. | |
| 5 | 19.10.2026 г. | 21.10.2026 г. | 22.10.2026 г. | 17.10.2026 г. | |
| 6 | 26.10.2026 г. | 28.10.2026 г. | 29.10.2026 г. | 24.10.2026 г. | |
| 7 | 02.11.2026 г. | 04.11.2026 г. | 05.11.2026 г. | 31.10.2026 г. | |
| 8 | 09.11.2026 г. | 11.11.2026 г. | 12.11.2026 г. | 07.11.2026 г. | |
| 9 | 16.11.2026 г. | 18.11.2026 г. | 19.11.2026 г. | 14.11.2026 г. | |
| 10 | 23.11.2026 г. | 25.11.2026 г. | 26.11.2026 г. | 21.11.2026 г. | |
| 11 | 30.11.2026 г. | 02.12.2026 г. | 03.12.2026 г. | 28.11.2026 г. | |
| 12 | 07.12.2026 г. | 09.12.2026 г. | 10.12.2026 г. | 05.12.2026 г. |
Втори модул 3.-7. клас
| Занимание № | Понеделник | Сряда | Четвъртък | Събота | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.12.2026 г. | 16.12.2026 г. | 17.12.2026 г. | 19.12.2026 г. | |
| 2 | 21.12.2026 г. | 06.01.2027 г. | 07.01.2027 г. | 09.01.2027 г. | |
| 3 | 04.01.2027 г. | 13.01.2027 г. | 14.01.2027 г. | 16.01.2027 г. | |
| 4 | 11.01.2027 г. | 20.01.2027 г. | 21.01.2027 г. | 23.01.2027 г. | |
| 5 | 18.01.2027 г. | 27.01.2027 г. | 28.01.2027 г. | 30.01.2027 г. | |
| 6 | 25.01.2027 г. | 03.02.2027 г. | 04.02.2027 г. | 06.02.2027 г. | |
| 7 | 08.02.2027 г. | 10.02.2027 г. | 11.02.2027 г. | 13.02.2027 г. | |
| 8 | 15.02.2027 г. | 17.02.2027 г. | 18.02.2027 г. | 20.02.2027 г. | |
| 9 | 22.02.2027 г. | 24.02.2027 г. | 25.02.2027 г. | 27.02.2027 г. | |
| 10 | 01.03.2027 г. | 10.03.2027 г. | 04.03.2027 г. | 06.03.2027 г. | |
| 11 | 08.03.2027 г. | 17.03.2027 г. | 11.03.2027 г. | 13.03.2027 г. | |
| 12 | 15.03.2027 г. | 24.03.2027 г. | 18.03.2027 г. | 20.03.2027 г. |
Трети модул 3.-7. клас
| Занимание № | Понеделник | Сряда | Четвъртък | Събота | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.03.2027 г. | 31.03.2027 г. | 25.03.2027 г. | 27.03.2027 г. | |
| 2 | 29.03.2027 г. | 14.04.2027 г. | 01.04.2027 г. | 03.04.2027 г. | |
| 3 | 12.04.2027 г. | 21.04.2027 г. | 15.04.2027 г. | 17.04.2027 г. | |
| 4 | 19.04.2027 г. | 28.04.2027 г. | 22.04.2027 г. | 24.04.2027 г. | |
| 5 | 26.04.2027 г. | 12.05.2027 г. | 29.04.2027 г. | 08.05.2027 г. | |
| 6 | 10.05.2027 г. | 19.05.2027 г. | 13.05.2027 г. | 15.05.2027 г. | Последно занимание за 3 клас. |
| 7 | 17.05.2027 г. | 26.05.2027 г. | 20.05.2027 г. | 22.05.2027 г. | |
| 8 | 31.05.2027 г. | 02.06.2027 г. | 27.05.2027 г. | 29.05.2027 г. | |
| 9 | 07.06.2027 г. | 09.06.2027 г. | 03.06.2027 г. | 05.06.2027 г. |
Първи модул 3.-7. клас
| Занимание № | Понеделник | Сряда | Четвъртък | Събота | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2026 г. | 23.09.2026 г. | 24.09.2026 г. | 19.09.2026 г. | |
| 2 | 28.09.2026 г. | 30.09.2026 г. | 01.10.2026 г. | 26.09.2026 г. | |
| 3 | 05.10.2026 г. | 07.10.2026 г. | 08.10.2026 г. | 03.10.2026 г. | |
| 4 | 12.10.2026 г. | 14.10.2026 г. | 15.10.2026 г. | 10.10.2026 г. | |
| 5 | 19.10.2026 г. | 21.10.2026 г. | 22.10.2026 г. | 17.10.2026 г. | |
| 6 | 26.10.2026 г. | 28.10.2026 г. | 29.10.2026 г. | 24.10.2026 г. | |
| 7 | 02.11.2026 г. | 04.11.2026 г. | 05.11.2026 г. | 31.10.2026 г. | |
| 8 | 09.11.2026 г. | 11.11.2026 г. | 12.11.2026 г. | 07.11.2026 г. | |
| 9 | 16.11.2026 г. | 18.11.2026 г. | 19.11.2026 г. | 14.11.2026 г. | |
| 10 | 23.11.2026 г. | 25.11.2026 г. | 26.11.2026 г. | 21.11.2026 г. | |
| 11 | 30.11.2026 г. | 02.12.2026 г. | 03.12.2026 г. | 28.11.2026 г. | |
| 12 | 07.12.2026 г. | 09.12.2026 г. | 10.12.2026 г. | 05.12.2026 г. |
Втори модул 3.-7. клас
| Занимание № | Понеделник | Сряда | Четвъртък | Събота | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.12.2026 г. | 16.12.2026 г. | 17.12.2026 г. | 19.12.2026 г. | |
| 2 | 21.12.2026 г. | 06.01.2027 г. | 07.01.2027 г. | 09.01.2027 г. | |
| 3 | 04.01.2027 г. | 13.01.2027 г. | 14.01.2027 г. | 16.01.2027 г. | |
| 4 | 11.01.2027 г. | 20.01.2027 г. | 21.01.2027 г. | 23.01.2027 г. | |
| 5 | 18.01.2027 г. | 27.01.2027 г. | 28.01.2027 г. | 30.01.2027 г. | |
| 6 | 25.01.2027 г. | 03.02.2027 г. | 04.02.2027 г. | 06.02.2027 г. | |
| 7 | 08.02.2027 г. | 10.02.2027 г. | 11.02.2027 г. | 13.02.2027 г. | |
| 8 | 15.02.2027 г. | 17.02.2027 г. | 18.02.2027 г. | 20.02.2027 г. | |
| 9 | 22.02.2027 г. | 24.02.2027 г. | 25.02.2027 г. | 27.02.2027 г. | |
| 10 | 01.03.2027 г. | 10.03.2027 г. | 04.03.2027 г. | 06.03.2027 г. | |
| 11 | 08.03.2027 г. | 17.03.2027 г. | 11.03.2027 г. | 13.03.2027 г. | |
| 12 | 15.03.2027 г. | 24.03.2027 г. | 18.03.2027 г. | 20.03.2027 г. |
Трети модул 3.-7. клас
| Занимание № | Понеделник | Сряда | Четвъртък | Събота | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.03.2027 г. | 31.03.2027 г. | 25.03.2027 г. | 27.03.2027 г. | |
| 2 | 29.03.2027 г. | 14.04.2027 г. | 01.04.2027 г. | 03.04.2027 г. | |
| 3 | 12.04.2027 г. | 21.04.2027 г. | 15.04.2027 г. | 17.04.2027 г. | |
| 4 | 19.04.2027 г. | 28.04.2027 г. | 22.04.2027 г. | 24.04.2027 г. | |
| 5 | 26.04.2027 г. | 12.05.2027 г. | 29.04.2027 г. | 08.05.2027 г. | |
| 6 | 10.05.2027 г. | 19.05.2027 г. | 13.05.2027 г. | 15.05.2027 г. | Последно занимание за 3 клас. |
| 7 | 17.05.2027 г. | 26.05.2027 г. | 20.05.2027 г. | 22.05.2027 г. | |
| 8 | 31.05.2027 г. | 02.06.2027 г. | 27.05.2027 г. | 29.05.2027 г. | |
| 9 | 07.06.2027 г. | 09.06.2027 г. | 03.06.2027 г. | 05.06.2027 г. |

